АСД в Костроме

герб КостромыЗдесь опубликованы каталоги торговых точек, ветеринарных клиник и аптек в Костроме, где можно приобрести препараты АСД-2 и АСД-3 фракций. В таблице — адреса и телефоны, ссылки на местонахождение объектов на карте.

Средняя цена по городу:

АСД 2 — 270 рублей;
АСД 3 — 98 рублей.
Перед покупкой не забудьте уточнить наличие товара и цену у продавца.

Армавирские препараты АСД

Адрес Телефон На карте
1 Галичская, 100 (4942) 35-10-52 Перейти
2 Галичская, 98а (4942) 55-48-83 Перейти
3 Голубкова, 12а (4942) 62-70-12 Перейти
4 Голубкова, 16 (4942) 499-442 Перейти
5 Давыдовский 1-й микрорайон, 2а (4942) 35-10-52 Перейти
6 Димитрова, 16 (4942) 34-94-56 Перейти
7 Индустриальная, 8а (4942) 499-442 Перейти
8 Калиновская, 42 (4942) 35-10-52 Перейти
9 Кинешемское шоссе, 60а (950) 245-18-20 Перейти
10 Коммунальная, 15а (906) 520-94-44 Перейти
11 Костромская, 48а (4942) 55-36-32 Перейти
12 Костромская, 73 (4942) 499-442 Перейти
13 Костромская, 84а (4942) 35-10-52 Перейти
14 Ленина, 114 (4942) 51-82-01 Перейти
15 Мира проспект, 13 (4942) 35-54-61 Перейти
16 Мучные Ряды, 1 (4942) 35-10-52 Перейти
17 Нижняя Дебря, 53 (4942) 32-47-52 Перейти
18 Паново микрорайон, 15 (4942) 43-04-42 Перейти
19 Поселковая, 37 (903) 898-11-10 Перейти
20 Профсоюзная, 25Б (4942) 35-10-52 Перейти
21 Свердлова, 79 (4942) 499-442 Перейти
22 Советская, 134 (4942) 32-58-84 Перейти
23 Советская, 97 (4942) 35-10-52 Перейти
24 Шагова, 154 (4942) 35-10-52 Перейти
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

css.php Adblock
detector